Енжіо® — новий системно-контактний, надзвичайно потужний інсектицид, який містить дві діючі речовини. Препарат має широкий спектр знищуваних шкідників та побічну дію на дорослі стадії кліщів. На відміну від інших інсектицидів, ефективно діє при підвищених і низьких температурах та в посушливих умовах. Захисний період — більше як 20 днів. Контактна діюча речовина — лямбда-цігалотрін — проникає через кутикулу шкідників, спричиняючи їх швидку загибель. Системна діюча речовина — тіаметоксам — протягом години потрапляє в рослину, де накопичується в точках росту, забезпечуючи тривалий захист усієї рослини.
Застосування: упаковку (3,6 мл) розвести в 10 л води і приготувати робочий розчин, яким можна обробити 2 сотки. Для обприскування яблуні витрачають 2 л робочого розчину на молоде дерево, до 5 л на дерево з великою кроною. Препарат належить до малотоксичних (ЛД50>310). Слід дотримуватися загальних правил індивідуального захисту, захищати бджіл і корисну ентомофауну.
Максимальна кількість обприскувань за сезон — 2.
Термін очікування після обробок: цибуля, капуста — 14 днів; яблуня, картопля, томати — 20 днів; горох, буряки, виноградники — 20 днів.
Регламенти застосування: застосовувати препарат у суворій відповідності з цими рекомендаціями.
Культура | Об'єкт | Норма витрати препарату, л,кг/га | Строки очікування, дні (кратність обробок) |
Спосіб обробки | |||
Виноград | Гронова листовійка, філоксера листова | 0,5-0,6 | 20 (2) |
Обприскування в період вегетації | |||
Горох | Довгоносики, зернівки, попелиці | 0,15 | 20 (2) |
Обприскування в період вегетації | |||
Деревні насадження | Листогризучі шкідники (лускокрилі, жесткокрылые) | 0,4-0,6 | 20 (1) |
Обприскування в період вегетації | |||
Диня | Динна муха | 0,15 | 20 (2) |
Обприскування в період вегетації | |||
Капуста | Білянка, совки, попелиці, кліщі | 0,25 | 25 (1) |
Обприскування в період вегетації | |||
Картопля | Колорадський жук, попелиці | 0,1 | 20 (2) |
Обприскування в період вегетації | |||
Льон | Блішки, луговий метелик | 0,2 | 20 (2) |
Обприскування в період вегетації | |||
Цибуля | Цибульна муха, тютюновий трипс | 0,2 | 30 (1) |
Обприскування в період вегетації | |||
Люцерна | Довгоносики, люцерновые семяеды | 0,2 | 20 (2) |
Обприскування в період вегетації | |||
Нут | Довгоносики, зернівки, попелиці | 0,15 | 20 (1) |
Обприскування в період вегетації | |||
Пшениця яра | Попелиці, пшеничний трипс | 0,1-0,15 | 20 (1) |
Обприскування рослин в період вегетації | |||
Шкідлива черепашка, сіра зернова совка, хлібні жуки, гессенська муха | 0,15 | 20 (2) | |
Обприскування рослин в період вегетації | |||
Томати | Баштанна попелиця, бавовняна совка, трипси, павутинний кліщ, білокрилка | 0,2 | 20 (2) |
Обприскування в період вегетації | |||
Ділянки, заселені сарановими | Італійський прус, мароккская і азіатська сарана | 0,1-0,15 | 30 (1) |
Опрыскивание в период массового отрождения личинок | |||
Хлопчатник | Хлопковая совка, карадрина | 0,25 | 30 (2) |
Обприскування в період вегетації | |||
Хлопковая тля, табачный трипс, паутинный клещ, белокрылка | 0,2 | 30 (2) | |
Обприскування в період вегетації | |||
Ячмень яровой | Злаковые тли | 0,1-0,15 | 20 (2) |
Обприскування в період вегетації | |||
Шведская муха | 0,15 | 20 (2) | |
Обприскування в період вегетації |
Период защитного действия
Зависит от погодных условий и длится от 7 до 20 дней.
Основні | |
---|---|
Виробник | Syngenta |
- Ціна: 35,34 ₴